【実業団陸上】男子800mタイムレース/ 源 裕貴優勝

男子800mタイムレース
上位8名
1 358 源 裕貴 NTN 1:47.30
2 3 金子 魅玖人 ARCYELL 1:47.88
3 4 飯濵 友太郎 Ist 1:48.16
4 2 石元 潤樹 ARCYELL 1:48.31
5 926 佐藤 主理 スマイスセレソン 1:49.00
6 401 早川 龍斗 SMILEY ANGEL 1:49.27
7 668 四方 悠瑚 SAURUS TC(C) 1:50.97
8 402 前川 優月 SMILEY ANGEL 1:51.25

1組
1 4 500 岡崎 大河 濃飛倉庫運輸 1:51.84
2 8 597 樋口 光盛 SMDE 1:53.61
3 9 798 村上 隼 岡山商大附AC(C) 1:53.84
4 5 529 中島 慎哉 ROBLE 1:54.09
5 6 973 仲井真 タイ剣人 友睦物流 1:54.89
6 3 535 桶田 翔陽 SK unite(C) 1:55.89
7 2 813 吉冨 恭平 中国連盟 吉富 1:56.73
 7 795 山田 泰裕 OUF(C) DNF

2組1 5 674 高橋 佑輔 山陽特殊製鋼 1:52.02
2 2 974 外間 勇太 友睦物流 1:52.78
3 6 765 大竹 康平 レデイ薬局 1:52.83
4 3 778 一宮 颯斗 愛媛銀行 1:53.15
5 8 186 横田 真人 TWOLAPS 1:54.25
6 9 367 髙橋 一輝 LMAC(C) 1:54.91
7 4 614 森本 雄太 大阪長居AC(C) 1:55.06
8 7 766 樋口 恵介 レデイ薬局 1:57.44
OP 1 767 平岡 錬 レデイ薬局 1:52.64

3組1 6 145 櫻井 大介 セイコー 1:51.77
2 7 764 森谷 公亮 ResisolR(C) 1:52.34
3 9 172 須藤 遥平 大成建設 1:52.54
4 3 247 坂本 達哉 FFTC(C) 1:52.69
5 8 61 小海 秀剛 CARP STREAMERS(C) 1:53.52
6 4 753 村上 拓哉 四電工 1:54.08
7 5 304 奥 泰貴 MORE(C) 1:54.64
8 1 12 古澤 育巳 阿見AC 1:56.90
9 2 326 須藤 光希 ROOTS TOKYO(C) 2:09.34
4組
1 6 189 薄田 健太郎 DeNA 1:51.39
2 4 399 山下 永吉 静岡銀行 1:52.57
3 8 347 鮎川 翔 IHD 1:52.88
4 9 180 宇野澤 光輝 RUDOLF(C) 1:53.00
5 7 85 高橋 竜平 THE ONE(C) 1:55.02
6 3 770 山田 蒼志郎 レデイ薬局 1:55.48
7 5 633 山﨑 優希 KAGOTANI 1:55.52
8 2 673 片山 直人 山陽特殊製鋼 1:55.81
9 1 305 名波 遼介 MORE(C) 1:58.30

5組
1 4 358 源 裕貴 NTN 1:47.30 GR
2 6 3 金子 魅玖人 ARCYELL 1:47.88 GR
3 9 4 飯濵 友太郎 Ist 1:48.16
4 7 2 石元 潤樹 ARCYELL 1:48.31
5 8 926 佐藤 主理 スマイスセレソン 1:49.00
6 3 401 早川 龍斗 SMILEY ANGEL 1:49.27
7 5 668 四方 悠瑚 SAURUS TC(C) 1:50.97
8 1 402 前川 優月 SMILEY ANGEL 1:51.25
2 144 田母神 一喜 IIIFTC(C) DNF

Leave A Reply