【山本菖蒲選手】20241130タイムトライアルin長崎 男子5000m5組
#鎮西学院 #山本菖蒲 #タイムトライアル
山本君が自己ベストを更新し組トップでゴール!
これまでは序盤は集団のあまり目立たないところに位置することが多かった山本君ですが、今日は終始辻君、颯太君に次ぐ3番手でレースを進め、4000m過ぎに自ら仕掛け颯太君以下を引き離す会心の走りでした。
ロードかつ大きな舞台ほど力が発揮できる選手なので、都大路も都道府県対抗も活躍が楽しみです。
1 山本 菖蒲 (3) 鎮西学院 14:21.66
2 牟田 颯太 (3) 鎮西学院 14:24.91
3 黒岩蘭太朗 (2) 長崎日本大学 14:25.86
4 世利 雄太 (2) 福岡第一 14:27.27
5 牟田 凜太 (3) 鎮西学院 14:27.36
6 辻 誉 (3) 福岡第一 14:29.39
7 内田 涼太 (2) 鎮西学院 14:33.37
8 内 瑛太 (2) 福岡第一 14:34.18
9 松本 快斗 (3) 長崎日本大学 14:42.06
10 俵 匠生 (1) 長崎日本大学 14:42.95
11浦瀬晃太朗 (02) 皇學館大 14:47.64
12 中村 雄人 (92) 玖珠郡陸協 14:48.46
13福山 裕咲 (3) 鹿児島商 14:49.15
14 山口 誉斗 (99) Victoire 14:50.47
15 柴山 叶夢 (3) 鎮西学院 14:52.20
16 藤﨑 潤慈 (2) 鎮西学院 14:53.38
17百田 好希 (1) 鎮西学院 14:54.86
18 武石 兼信 (2) 鎮西学院 14:55.69
19 高宮 昊樹 (3) 福岡第一 14:57.76
20 武末 健悟 (3) 長崎日本大学 15:05.73
21 伊藤 大牙 (3) 鎮西学院 15:06.58
22 鶴田 理久 (99) 正和薬局 15:08.07
23 本多 健琉 (1) 長崎日本大学 15:08.33
24 田嶋 哲 (2) 長崎北陽台 15:14.88
25 山口 晃広 (3) 福岡第一 15:16.75
26 山形 陸斗 (3) 天草工 15:23.61
27 森田 海 (1) 長崎日本大学 15:26.87
28 横田 陸 (3) 創成館 15:28.95
29 髙尾 将汰 (3) 九州文化 15:32.69
30 黒葛 琉碧 (2) 松陽 15:58.18
31 水上 叶太 (1) 長崎日本大学 16:03.22
佐藤 黎治 (98) 玖珠郡陸協 DNF