台積電"奉旨"救英特爾?新光三越氣爆牽動百貨王之爭? 00878配息0.5吹降息風!年化殖利率9% 配少安啦?|20250210-20250214【本週重點回顧 下】

#台積電 #英特爾 #Intel #新光三越 #氣爆 #百貨 #通膨 #烏俄戰爭 #股價
#GDP #AI #麥當勞 #川普 #對等關稅 #關稅 #晶片 #00878 #ETF #降息

00:17|台積電”奉旨”救英特爾?新光三越氣爆牽動百貨王之爭?
01:57|美1月CPI全線爆表? 咖啡 蛋 橙汁齊漲”早餐通膨”?
06:20|烏俄戰擬停火? 原油供給增? 川普掌權物價不失控?
07:36|CPI超預期債市承壓? 10年債殖利率創高 債市風向?
12:31|傳美政府推台積電與英特爾合資? 川普逼台三劇本?
21:32|台積熄火 其他族群輪動撐盤? 台股量增走震盪 盤?
24:31|台積電董事會後股價開低走低! 神山長線趨勢不變?
25:43|思科押注AI調高全年財測! 網通股去中化迎轉單潮?
29:03|不救中國經濟GDP只 剩3%? 超級金融未爆彈醞釀中!?
30:57|2024近200家銀行倒閉! 中國經濟下滑金融業裂解中!?
32:14|傳北京擬金援萬科 大到不能倒? 一帶一路拉警報!?
32:30|Gucci銷量降 資生堂賣不動! 中國消費陷入死胡同?
33:47|陸民不敢消費寧搶金條避險? 金條搶斷貨打臉政府?
34:34|經濟差到連婚都不敢結? 麥當勞窮鬼餐凍漲 硬撐!?
35:38|川普空軍轟台積電 國 防預算拚3%讓美國滿意買單!?
38:27|對等關稅簽了! 川普再嗆台灣搶晶片生意 劍指台積?
39:45|傳川普計劃修改晶片法條件? 補助落空逼台上談判桌?
41:46|賴總統:國防預算拚GDP3%! 買軍備換晶片留台 美買單?
42:54|台積電成英特爾救星? 股價兩樣情 台積淪外資提款機?
45:03|俄烏戰爭恐停戰 油價跌率先反應! 重建概念股成強勢?
52:19|00878配息0.5吹降息風! 年化殖利率9% 配少安啦?
01:02:58|市值型才是最終贏家?高股息低調王者? ETF終局之戰?
01:05:29|2025北台灣預售市場慘! 房市風向球量衰退黃藍燈?
01:09:14|住宅量縮價盤整 土地交易規模縮! 商辦獨強2025!?
01:11:26|AI產業聚落南北大串連! 成商用不動產買盤趨動力?

✔密切鎖定【金臨天下】快來訂閱➔https://bit.ly/3rmWa7p
✔【財經鈔能力】財富自由快來這取經 ➔https://bit.ly/4efbDMH

📍熱門主題📍
科技股大反攻 台積激美股救台股降息循環將啟動 四大受惠股點兵|金臨天下 完整版 20240119

股匯雙慘 台股齊頭殺出跌近2百點 市場熱.建商冷?選後房地產仍看漲|金臨天下 完整版 20240116

利率不變 日圓走貶 美元驚現淨空倉 大盤破5日線.守10日線 續強關鍵看哪|金臨天下 完整版 20231219

降息估更早更猛 美債牛市要到 聯準會放鴿 外資狂掃金融股怎看|金臨天下 完整版 20231215

99%美國人明年財務更糟 高利率帳戶卻不用 台美AI大漲救經濟 看波浪位階找趨勢族群|金臨天下 完整版 20231208

●按讚粉絲頁:https://www.facebook.com/tvbs56fortune/
●TVBS官網:http://www.tvbs.com.tw/
●TVBS新聞網:http://news.tvbs.com.tw/

號外📣 #金臨天下 有Podcast囉!
每週一至週五 下午4點 準時上線!
讓您隨時隨地收聽 掌握財經新趨勢

🎙歡迎到以下平台收聽🎙
Apple Podcast
https://apple.co/3eKjNUm
Android/Youtube

1件のコメント

Leave A Reply